Muchas de las decisiones de en qué colegio matricular a nuestros hijos pasa por los resultados académicos es por eso que hicimos este post sobre los mejores colegios Paine. La Agencia de Calidad de la Educación entregó los resultados del SIMCE a segundos básicos realizado en 2012.

Las pruebas SIMCE evalúan el dominio de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a nivel nacional, una vez al año, a los estudiantes que cursan un determinado nivel educacional.
Compartimos con ustedes estos importantes resultados:
Ranking | Colegio | Comuna | Ruralidad | Dependencia | Número de alumnos | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela Básica Particular Trupán | Conchalí | Urbano | Subvencionado | 14 | 320 |
2 | Escuela Básica Minas De Leuque | Treguaco | Rural | Municipalizado | 7 | 318 |
3 | Escuela Huemul | Teno | Rural | Municipalizado | 9 | 311 |
4 | Escuela Rural Juan A. Vera Díaz | Queilén | Rural | Municipalizado | 7 | 310 |
5 | Escuela Básica Madrigal | La Reina | Urbano | P. Pagado | 29 | 309 |
6 | Escuela Irene Morales | San Javier | Rural | Municipalizado | 9 | 308 |
7 | Colegio Villa María Academy | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 111 | 307 |
8 | Escuela Particular Dollimco | Cholchol | Rural | Subvencionado | 10 | 306 |
9 | Colegio Franco Inglés | Viña Del Mar | Urbano | P. Pagado | 9 | 304 |
10 | Escuela Municipal Santa Amalia | Requinoa | Rural | Municipalizado | 6 | 304 |
11 | C.educ.mons.manuel Larrain Errázuriz. | Curicó | Urbano | P. Pagado | 22 | 304 |
12 | Colegio Mauricio Rugendas | La Florida | Urbano | Subvencionado | 10 | 304 |
13 | Colegio Saint George’s College | Vitacura | Urbano | P. Pagado | 185 | 303 |
14 | Escuela Marta Colvin | Copiapó | Urbano | Subvencionado | 30 | 303 |
15 | Colegio San José | Angol | Urbano | P. Pagado | 28 | 303 |
16 | Colegio Internacional Sek Del Pacífico | Concón | Urbano | P. Pagado | 23 | 303 |
17 | Escuela Básica La Granja | Cañete | Urbano | Municipalizado | 11 | 303 |
18 | Colegio Nueva Concepción | Temuco | Urbano | Subvencionado | 28 | 302 |
19 | Colegio Constitución | Constitución | Urbano | P. Pagado | 21 | 302 |
20 | Colegio Particular Playground | La Florida | Urbano | P. Pagado | 22 | 302 |
21 | Colegio Padre Hurtado Y Juanita De Los Andes | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 104 | 302 |
22 | Colegio Santiago College | Lo Barnechea | Urbano | P. Pagado | 128 | 301 |
23 | Colegio Británico St. Margaret’s S.a. | Concón | Urbano | P. Pagado | 69 | 301 |
24 | Escuela Zemita | Ñiquén | Rural | Municipalizado | 8 | 301 |
25 | Colegio The Kent School | Providencia | Urbano | P. Pagado | 61 | 300 |
26 | Colegio La Maisonnette | Vitacura | Urbano | P. Pagado | 34 | 300 |
27 | Colegio Los Alerces | Lo Barnechea | Urbano | P. Pagado | 67 | 299 |
28 | Colegio Akros | Ñuñoa | Urbano | P. Pagado | 38 | 299 |
29 | Saint Gabriel’s School Sede Pastene | Providencia | Urbano | P. Pagado | 25 | 299 |
30 | Escuela Básica Los Ceibos | Talagante | Urbano | P. Pagado | 12 | 299 |
31 | Instituto Inmaculada Concepción | Valdivia | Urbano | Subvencionado | 67 | 299 |
32 | Colegio Valle Del Aconcagua | Quillota | Urbano | P. Pagado | 12 | 299 |
33 | Colegio Almondale | San Pedro De La Paz | Urbano | Subvencionado | 107 | 299 |
34 | Colegio Criptocarya Alba | Peumo | Urbano | Subvencionado | 23 | 299 |
35 | Colegio Inglés Saint John | Rancagua | Urbano | P. Pagado | 58 | 299 |
36 | Colegio Concepción de Parral | Parral | Urbano | Subvencionado | 28 | 299 |
37 | Colegio Santo Domingo Padres Dominicos | La Reina | Urbano | P. Pagado | 26 | 299 |
38 | Deutsche Schule Chillán | Chillán | Urbano | P. Pagado | 32 | 298 |
39 | Colegio Particular Montessori | Talca | Urbano | P. Pagado | 67 | 298 |
40 | Colegio Redland School | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 60 | 298 |
41 | Colegio Tabor Y Nazareth | Lo Barnechea | Urbano | P. Pagado | 113 | 297 |
42 | Colegio Internacional Alba | Maipú | Urbano | P. Pagado | 62 | 297 |
43 | Colegio Alimapu | Valparaíso | Urbano | Subvencionado | 6 | 297 |
44 | Colegio Lord Cochrane Anexo | Viña Del Mar | Urbano | P. Pagado | 14 | 297 |
45 | Colegio Nuestra Señora Del Camino | La Reina | Urbano | P. Pagado | 42 | 297 |
46 | Colegio Internacional Sek Chile | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 115 | 297 |
47 | Colegio La Girouette | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 35 | 297 |
48 | Escuela Básica San Miguel Arcangel | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 39 | 296 |
49 | Escuela Básica. María Jesús | Providencia | Urbano | Subvencionado | 7 | 296 |
50 | Instituto Alonso De Ercilla | Santiago | Urbano | P. Pagado | 148 | 296 |
51 | Colegio Andino | Arica | Urbano | P. Pagado | 14 | 296 |
52 | Colegio Nimara | Iquique | Urbano | P. Pagado | 10 | 296 |
53 | Col.coeducacional Part. Quilpué | Quilpué | Urbano | P. Pagado | 22 | 296 |
54 | Elena Gaete Darbeaux | Pichidegua | Urbano | Subvencionado | 21 | 296 |
55 | Colegio Francisco De Asís | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 30 | 296 |
56 | Colegio Los Andes De Vitacura | Vitacura | Urbano | P. Pagado | 65 | 295 |
57 | Colegio Serena | La Serena | Urbano | P. Pagado | 17 | 295 |
58 | Escuela Particular Papelucho | Temuco | Urbano | Subvencionado | 25 | 295 |
59 | Centro Educacional San Sebastián | Ancud | Urbano | Subvencionado | 17 | 295 |
60 | Colegio Charles Darwin | Punta Arenas | Urbano | Subvencionado | 25 | 295 |
61 | Saint Paul’s School | Viña Del Mar | Urbano | P. Pagado | 40 | 295 |
62 | Colegio Arauco | Arauco | Urbano | P. Pagado | 23 | 295 |
63 | Colegio Apoquindo Hombres | Lo Barnechea | Urbano | P. Pagado | 19 | 294 |
64 | Colegio Nido De Águilas | Lo Barnechea | Urbano | P. Pagado | 49 | 294 |
65 | Colegio De Los Sagrados Corazones Providencia | Providencia | Urbano | P. Pagado | 38 | 294 |
66 | Colegio Pedro De Valdivia | Providencia | Urbano | P. Pagado | 61 | 294 |
67 | Colegio Trewhela’s English School | Providencia | Urbano | P. Pagado | 75 | 294 |
68 | Colegio Santa Úrsula | Vitacura | Urbano | P. Pagado | 49 | 294 |
69 | Colegio Particular San Lorenzo | Copiapó | Urbano | P. Pagado | 54 | 294 |
70 | Colegio Montemar | Concón | Urbano | P. Pagado | 18 | 294 |
71 | Scuola Italiana ” Arturo Dell Oro” | Valparaíso | Urbano | P. Pagado | 23 | 294 |
72 | Escuela San Rafael | Teno | Rural | Municipalizado | 13 | 294 |
73 | Colegio Alianza Austral De Coyhaique | Coyhaique | Urbano | Subvencionado | 59 | 293 |
74 | Colegio Manuel De Salas | Ñuñoa | Urbano | P. Pagado | 81 | 293 |
75 | Colegio San Agustín | Ñuñoa | Urbano | P. Pagado | 69 | 293 |
76 | Colegio San Francisco De Paine | Paine | Urbano | P. Pagado | 29 | 293 |
77 | Saint Gabriel’s School Sede Diamelos | Providencia | Urbano | P. Pagado | 75 | 293 |
78 | Escuela Básica Licarayen | Gorbea | Urbano | Municipalizado | 14 | 293 |
79 | Colegio Latinoamericano | La Florida | Urbano | P. Pagado | 50 | 293 |
80 | Colegio The Grange School | La Reina | Urbano | P. Pagado | 149 | 293 |
81 | Colegio Pedro De Valdivia Las Condes | Las Condes | Urbano | P. Pagado | 83 | 293 |
82 | Colegio Sta Catalina De Siena Sn Alberto Hurt | Lo Barnechea | Urbano | P. Pagado | 16 | 292 |
83 | Colegio Saint Gaspar College | Ñuñoa | Urbano | P. Pagado | 42 | 292 |
84 | Colegio Mariano | Providencia | Urbano | P. Pagado | 32 | 292 |
85 | Colegio Part. Corazón se María de San Miguel | San Miguel | Urbano | Subvencionado | 88 | 292 |
86 | Colegio San Ignacio | Santiago | Urbano | P. Pagado | 79 | 292 |
87 | Colegio De Los Sagrados Corazones | Vitacura | Urbano | P. Pagado | 127 | 292 |
88 | Liceo Maria Luisa Bombal | Vitacura | Urbano | Subvencionado | 38 | 292 |
89 | Escuela Básica Niños Felices | Vilcún | Urbano | Subvencionado | 23 | 292 |
90 | Colegio Leonardo Da Vinci | Llaillay | Urbano | Subvencionado | 17 | 292 |
91 | Colegio Curimón | San Felipe | Urbano | P. Pagado | 26 | 292 |
92 | Colegio Nahuelcura | Machalí | Urbano | Subvencionado | 69 | 292 |
93 | Instituto O’higgins | Rancagua | Urbano | P. Pagado | 126 | 292 |
94 | Fundacion Educacional Instituto San Fernando | San Fernando | Urbano | P. Pagado | 45 | 292 |
95 | Colegio Alborada | Linares | Urbano | P. Pagado | 30 | 292 |
96 | Colegio La Misión | Calera De Tango | Rural | P. Pagado | 37 | 292 |
97 | Ins. Santa María | Antofagasta | Urbano | P. Pagado | 44 | 291 |
98 | Colegio pedro De Valdivia | Santiago | Urbano | P. Pagado | 96 | 291 |
99 | Scuola Italiana Alcide De Gasperi | La Serena | Urbano | P. Pagado | 37 | 291 |
100 | Escuela Particular Entre Ríos | Nueva Imperial | Rural | Subvencionado | 7 | 291 |
Fuente : Emol
Si quieres revisar un detalle completo de los resultados visita la Agencia de Calidad de la Educación